التاريخ 2025/02/09
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 78.33 | 75.06 | 4.356 | 87.63 | -10.612 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 23.7 | 22.22 | 6.66 | 26.1 | -9.195 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 10.91 | 10.22 | 6.751 | 13.06 | -16.462 |
صافي الربح (الخسارة) | 9.33 | 8.55 | 9.122 | 10.65 | -12.394 |
اجمالي الدخل الشامل | 9.13 | 9 | 1.444 | 10.87 | -16.007 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 214.48 | 214 | 0.224 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 64.3 | 62.19 | 3.392 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 26.73 | 27.68 | -3.432 |
صافي الربح (الخسارة) | 21.94 | 24.29 | -9.674 |
اجمالي الدخل الشامل | 21.16 | 23.98 | -11.759 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 240.19 | 236.8 | 1.431 |
ربحية (خسارة) السهم | 1.1 | 1.21 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | – | – | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | ارتفعت المبيعات فى الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 4.36% ويرجع ذلك الى ارتفاع مبيعات قطاع المكتبات والقرطاسية. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | ارتفع صافي الربح فى الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 9.12 % ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع المبيعات فى الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق . |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | انخفضت المبيعات فى الربع الحالي عن الربع السابق بنسبة 10.61% ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى طبيعة الطلب الموسمي . |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | انخفض صافي الربح فى الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 12.39 % ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى : –
– انخفاض المبيعات بنسبة 10.61% فى الربع الحالي عن الربع السابق نتيجة طبيعة الطلب الموسمي . – ارتفاع تكلفة التمويل فى الربع الحالي عن الربع السابق. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | ارتفعت المبيعات فى الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 0.22% ويعتبر ذلك ارتفاع طفيف فى المبيعات . |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | انخفض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 9.67% ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى:-
– ارتفاع المصاريف العمومية والادارية فى الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق . – ارتفاع تكلفة التمويل فى الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق . |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لايوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لايوجد |
معلومات اضافية | لايوجد |